NIPLE GALVANIZADO IMPORTADO
Tabla de Medidas Disponibles
| Diámetro (A) | Largo en Pulgadas (B) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 3.5" | 4" | 4.5" | 5" | 5.5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" |
| 1/8" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1/4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3/8" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1/2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3/4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 1/4" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 1/2" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2" | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 1/2" | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3" | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 1/2" | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4" | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Descripción
Niples de variedad en diámetro nominal, por pulgadas y de largo por pulgadas o centímetros según se requiera. Extremos en rosca NPT macho - cónicas (ISO 7-1 Rosca cónica).