TUBO ACERO SCH-40

Especificaciones Técnicas

Diámetro SCH Diámetro Exterior Diámetro Interior Esp. De Pared Peso Presión
mm pulgada mm pulgada mm pulgada
1/4" 40 13.70 0.540 9.22 0.360 2.24 0.088 0.63 700
3/8" 40 17.10 0.675 12.48 0.500 2.31 0.091 0.85 700
1/2" 40 21.30 0.840 15.76 0.622 2.77 0.109 1.27 700
3/4" 40 26.70 1.050 20.96 0.824 2.87 0.113 1.68 700
1" 40 33.40 1.315 26.64 1.049 3.38 0.133 2.50 700
1 1/4" 40 42.20 1.660 35.08 1.380 3.56 0.140 3.38 1,300
1 1/2" 40 48.30 1.900 40.94 1.610 3.68 0.145 4.05 1,300
2" 40 60.30 2.375 52.48 2.067 3.91 0.154 5.44 2,500
2 1/2" 40 73.00 2.875 62.68 2.469 5.16 0.203 8.62 2,500
3" 40 88.90 3.500 77.92 3.068 5.49 0.216 11.29 2,500
4" 40 114.30 4.500 102.26 4.026 6.02 0.237 16.07 2,210
5" 40 141.30 5.563 128.20 5.047 6.55 0.258 21.78 1,950
6" 40 168.30 6.625 154.08 6.065 7.11 0.280 28.26 1,780
8" 40 219.10 8.625 202.74 7.981 8.18 0.322 42.53 1,570
10" 40 273.00 10.750 254.46 10.020 9.27 0.365 60.29 1,430
12" 40 323.80 12.750 303.18 11.938 10.31 0.406 79.65 1,340

Descripción y Normas de Fabricación

Descripción: Tubos de alta presión, fabricados con acero al carbono de calidad estructural.

ASTM A-53 GRADO B: Tubos para la conducción de fluidos y gases, de uso frecuente en petroquímica, pesca, minería e industria en general.

ASTM A-106 GRADO B: Tubos para servicios a altas temperaturas.

API 5L GRADO B: Tubos de línea para la industria petrolera.