TUBO ACERO SCH-80

Especificaciones Técnicas

Diámetro SCH Diámetro exterior Diámetro interior Esp. De Pared Peso Presión
mm pulgada mm pulgada mm pulgada
1/4" 80 13.70 0.540 7.66 0.300 3.02 0.119 0.80 850
3/8" 80 17.10 0.675 10.70 0.420 3.20 0.126 1.10 850
1/2" 80 21.30 0.840 13.84 0.546 3.73 0.147 1.62 850
3/4" 80 26.70 1.050 18.88 0.742 3.91 0.154 2.19 850
1" 80 33.40 1.315 24.34 0.957 4.55 0.179 3.23 850
1 1/4" 80 42.20 1.660 32.50 1.278 4.85 0.191 4.47 1,900
1 1/2" 80 48.30 1.900 38.14 1.500 5.08 0.200 5.41 1,900
2" 80 60.30 2.375 49.22 1.939 5.54 0.218 7.48 2,500
2 1/2" 80 73.00 2.875 58.98 2.323 7.01 0.276 11.41 2,500
3" 80 88.90 3.500 73.66 2.900 7.62 0.300 15.27 2,500
4" 80 114.30 4.500 97.18 3.826 8.56 0.337 22.31 2,800
5" 80 141.30 5.563 122.26 4.813 9.52 0.375 30.95 2,800
6" 80 168.30 6.625 146.36 5.761 10.97 0.432 42.56 2,740
8" 80 219.10 8.625 193.70 7.625 12.70 0.500 64.63 2,430
10" 80 273.00 10.750 242.84 9.562 15.08 0.594 95.88 2,320
12" 80 323.80 12.750 288.84 11.374 17.48 0.688 132.01 2,270

Descripción y Normas de Fabricación

Descripción: Tubos de alta presión, fabricados con acero al carbono de calidad estructural.

ASTM A-53 GRADO B: Tubos para la conducción de fluidos y gases, de uso frecuente en petroquímica, pesca, minería e industria en general.

ASTM A-106 GRADO B: Tubos para servicios a altas temperaturas.

API 5L GRADO B: Tubos de línea para la industria petrolera.