TUBO CONTRA INCENDIO SCH-10
Especificaciones Técnicas
| Diámetro nominal pulgada |
Diámetro exterior | SCH 10 | Presión de trabajo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgada | Espesor de pared | Peso nominal | ||||
| mm | pulgadas | Kg/mt | lb/ft | ||||
| 1" | 33.40 | 1.32 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 700 |
| 1 1/4" | 42.20 | 1.66 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 1,000 |
| 1 1/2" | 48.30 | 1.90 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 1,000 |
| 2" | 60.30 | 2.38 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 1,000 |
| 2 1/2" | 73.00 | 2.88 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 1,000 |
| 3" | 88.90 | 3.50 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 1,000 |
| 4" | 114.30 | 4.50 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 1,200 |
| 6" | 168.30 | 6.63 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 1,000 |
| 8" | 219.10 | 8.63 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 800 |
Descripción
Diseñados exclusivamente para el uso en redes de sistemas contra incendio y otras aplicaciones de conducción de fluidos poco corrosivos a medianas y bajas presiones.
Características:
- Longitud del tubo 5.8 mt.
- Extremos Ranurados.
- Certificaciones UL/FM.