TUBO CONTRA INCENDIO SCH-40
Especificaciones Técnicas
| Diámetro | SCH | Diámetro exterior | Diámetro interior | Esp. De Pared | Peso Kg/mt |
Presión lb/p2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | ||||
| 1" | 40 | 33.40 | 1.315 | 26.64 | 1.049 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 700 |
| 1 1/4" | 40 | 42.20 | 1.660 | 35.08 | 1.380 | 3.56 | 0.140 | 3.38 | 1,300 |
| 1 1/2" | 40 | 48.30 | 1.900 | 40.94 | 1.610 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 1,300 |
| 2" | 40 | 60.30 | 2.375 | 52.48 | 2.067 | 3.91 | 0.154 | 5.44 | 2,500 |
| 2 1/2" | 40 | 73.00 | 2.875 | 62.68 | 2.469 | 5.16 | 0.203 | 8.62 | 2,500 |
| 3" | 40 | 88.90 | 3.500 | 77.92 | 3.068 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 2,500 |
| 4" | 40 | 114.30 | 4.500 | 102.26 | 4.026 | 6.02 | 0.237 | 16.07 | 2,210 |
Descripción
Diseñados exclusivamente para el uso en redes de sistemas contra incendio y otras aplicaciones de conducción de fluidos poco corrosivos a medianas y bajas presiones.
Características:
- Longitud del tubo 6 mt.
- Extremos Ranurados.
- Certificaciones UL/FM.