TUBO ACERO INOXIDABLE

Especificaciones Técnicas

Diámetro SCH Diámetro exterior Esp. De Pared Peso (Kg/mt) Presión Int. Trab (kg/cm2)
mm pulgada mm pulgada
1/4" 40 13.72 0.540 2.24 0.088 0.63 420
3/8" 40 17.15 0.675 2.31 0.091 0.85 338
1/2" 40 21.34 0.840 2.77 0.109 1.27 324
3/4" 40 26.67 1.050 2.87 0.113 1.69 264
1" 40 33.40 1.315 3.38 0.133 2.50 247
1 1/4" 40 42.16 1.660 3.56 0.140 3.39 202
1 1/2" 40 48.26 1.900 3.68 0.145 4.05 182
2" 40 60.33 2.375 3.91 0.154 5.45 153
2 1/2" 40 73.03 2.875 5.16 0.203 8.64 168
3" 40 88.90 3.500 5.49 0.216 11.30 146
4" 40 114.30 4.500 6.02 0.237 16.09 123
6" 40 168.28 6.625 7.11 0.280 28.28 98

Descripción

ASTM A 312: Industria alimentaria, cubertería, menaje, aplicaciones criogénicas e industriales. Destinado para aplicaciones sometidas a altas temperaturas y agentes corrosivos en general.