TUBO FLEXIBLE DE COBRE
Especificaciones Técnicas
| Diámetro | Espesor de pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Peso Kg/Rollo |
|---|---|---|---|---|
| mm | Psi | Psi | ||
| 3/16" | 0.60 | 1682 | 3364 | 1.05 |
| 1/4" | 0.55 | 1117 | 2234 | 1.34 |
| 5/16" | 0.55 | 881 | 1762 | 1.71 |
| 3/8" | 0.60 | 796 | 1592 | 2.25 |
| 1/2" | 0.65 | 589 | 1178 | 3.05 |
| 5/8" | 0.70 | 549 | 1098 | 4.46 |
| 3/4" | 0.75 | 488 | 976 | 5.77 |
Descripción
- Rollos de 15 mt tipo de cobre DHP (UNS-C12200).
- Norma ASTM B-251. Temple blanco. Limpios, deshidratados y extremos con tapones según ASTM B-280.
- Presiones máximas permitidas con factor de seguridad 5.