TUBO FUJI
Especificaciones Técnicas
| Diámetro | Diámetro nominal | Espesor nominal | Peso | Presión de trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgada | mm | pulgada | |||
| 1/2" | 21.30 | 0.840 | 2.00 | 0.078 | 0.95 kg/m | 600 PSI |
| 3/4" | 26.70 | 1.050 | 2.30 | 0.090 | 1.40 kg/m | 600 PSI |
| 1" | 33.40 | 1.315 | 2.60 | 0.102 | 1.99 kg/m | 600 PSI |
| 1 1/4" | 42.30 | 1.665 | 2.60 | 0.102 | 2.55 kg/m | 650 PSI |
| 1 1/2" | 48.30 | 1.900 | 2.90 | 0.114 | 3.25 kg/m | 650 PSI |
| 2" | 60.30 | 2.376 | 2.90 | 0.114 | 4.10 kg/m | 650 PSI |
| 2 1/2" | 73.00 | 2.875 | 3.15 | 0.124 | 5.75 kg/m | 700 PSI |
| 3" | 88.90 | 3.500 | 3.43 | 0.135 | 6.76 kg/m | 700 PSI |
| 4" | 114.30 | 4.500 | 3.70 | 0.145 | 9.83 kg/m | 700 PSI |
Descripción y Características
Descripción: Tubos de acero con costura por el método de resistencia eléctrica (ERW), en negro galvanizado.
Longitud: Longitud del tubo 6 mt.
Norma de fabricación: Norma ASTM A 1101 SS GRADO 36 TIPO 1.