TUBO GALVANIZADO ESTÁNDAR
Especificaciones Técnicas
| Diámetro | Diámetro exterior | Diámetro interior | Esp. De Pared | Peso (kg/mt) | Presión de trabajo (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | |||
| 1/4" | 14.3 | - | - | - | 600 |
| 3/8" | 17.8 | - | - | - | 600 |
| 1/2" | 21.5 | 17.50 | 2.00 | 0.947 | 600 |
| 3/4" | 26.5 | 21.50 | 2.00 | 1.228 | 600 |
| 1" | 33.5 | 28.30 | 2.60 | 1.980 | 650 |
| 1 1/4" | 42.5 | 36.80 | 2.60 | 2.540 | 650 |
| 1 1/2" | 47.8 | 42.50 | 2.65 | 2.983 | 650 |
| 2" | 59.6 | 54.00 | 2.90 | 4.080 | 700 |
| 2 1/2" | 72.5 | 66.30 | 3.00 | 5.179 | 700 |
| 3" | 89.4 | 83.00 | 3.20 | 6.720 | 700 |
| 4" | 114.5 | 107.30 | 3.60 | 9.750 | 700 |
Descripción
- Tubo fabricado con acero al carbono, utilizando el sistema de soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia longitudinal ERW.
- Conducción de agua, gas, vapor, petróleo, aire presurizado y fluidos no corrosivos.
- Longitud del tubo 6.40 mt.